Die Resonanz ist enorm. Stand der Anmeldungen 22.03.2013:
Vereine: | 37 |
Chöre: | 44 |
Sänger/Sängerinnen: | 1.230 |
Chorleiter: | 22 |
Alle Anmeldedaten im Detail:
Gemeldete Chöre/Chorgemeinschaften:
Verein/Chor | Dirigent/in | Chorgattung | Modus |
Chorgemeinschaft Eintracht Fahrenbach/Frohsinn Lörzenbach | Frank Ewald | Männer | Diplom |
Chorgemeinschaft Eintracht Gorxheim/Liederkranz Trösel (MGV Liederkranz Trösel 1898 e.V.) | Richard Trares | Männer | frei |
Chorgemeinschaft MGV 1869 Affolterbach/MGV 1951 Wald-Michelbach | Ernst Kratzert | Männer | Diplom |
Crescendo (GV Waldeslust Scharbach) | Susanne Hoffmann-Rettig | Pop | Beratung |
FUNastiChor (SVG Nieder-Liebersbach) | Ria Günther | Pop | frei |
GV Eintracht 1900 Fahrenbach | Oliver Fath | Frauen | frei |
GV Eintracht Hornbach | Lucia Eck | gemischt | frei |
GV Harmonie Ober-Schönmattenwaag | Ria Günther | gemischt | frei |
GV Immergrün 1909 Hartenrod | Hans Helfrich | gemischt | Beratung |
GV Sängerbund 1859 Wald-Michelbach | Melanie Jungmann | gemischt | frei |
GV Sängerbund 1885 Zotzenbach | Erich Schütz | gemischt | frei |
GV Sängerlust 1951 Nieder-Liebersbach | Anna Korbut | Kinder/Jugend | frei |
GV Sängerlust 1951 Nieder-Liebersbach | Erich Schütz | Männer | Beratung |
GV Sängerlust Schlierbach 1898 e.V. | Oliver Fath | Männer | Diplom |
GV Waldeslust Scharbach | Martin Steffan | gemischt | Beratung |
Jugendchor der SKG Ober-Mumbach | Anna Korbut | Kinder/Jugend | Beratung |
Junger Chor (Volks-Chor Birkenau) | Harald P. Eck | gemischt | Diplom |
Kleiner Chor des Sängerbund Bonsweiher | Maria Löhlein-Mader | Männer | Beratung |
KSG Kreidach Abteilung Liederkranz | Harald P. Eck | Männer | Diplom |
Liederkranz Hambach | Volker Schneider | Frauen | frei |
Liederkranz Hambach | Volker Schneider | Männer | frei |
MGV "Concordia" 1890 Unter-Abtsteinach | Thomas Adelberger | Männer | Beratung |
MGV Eintracht 1852 Birkenau | Frank Ewald | Männer | Diplom |
MGV Germania 1903 Gras-Ellenbach | Andreas Demmel | Männer | frei |
MGV Harmonie 1864 Siedelsbrunn | Oliver Fath | gemischt | frei |
MGV Harmonie 1949 Brombach-Kröckelbach | Maria Löhlein-Mader | Frauen | frei |
MGV Harmonie 1949 Brombach-Kröckelbach | Thomas Reisig | Männer | Beratung |
MGV Harmonie Aschbach | Frank Ewald | Männer | Diplom |
MGV Sängerbund Kolmbach | Johann Leber | Männer | Beratung |
MGV Union 1873 Wald-Michelbach | Hans-Joachim Karl | Männer | Diplom |
MGV Wallonia Wahlen | Thomas Reisig | Männer | Beratung |
Sängerfreude Linnenbach | Oliver Fath | gemischt | frei |
Sängerfreude Weiher/Sängerbund Bonsweiher | Maria Löhlein-Mader | Männer | frei |
Sängerlust 1907 Vöckelsbach | Maria Löhlein-Mader | gemischt | frei |
Sängerlust Lauten-Weschnitz | Volker Schneider | Frauen | Diplom |
Sängerlust Lauten-Weschnitz | Volker Schneider | gemischt | frei |
Sängerlust Lauten-Weschnitz | Volker Schneider | Männer | frei |
Sängerquartett 1925 Mittershausen-Scheuerberg | Alfred Müller | Männer | frei |
SKG Löhrbach e.V. | Thomas Brost | Frauen | frei |
Swinging Cords Ellenbach | Oliver Fath | gemischt | Beratung |
Teenietuss des GV Waldeslust Scharbach | Susanne Hoffmann-Rettig | Kinder/Jugend | frei |
VoiceArt Gorxheimertal (MGV Liederkranz Trösel 1898 e.V.) | Richard Trares | gemischt | frei |
Volks-Chor Birkenau | Harald P. Eck | gemischt | Beratung |
Teilnehmende Chöre nach Modus:
Modus | Anzahl Chöre | Sänger/innen |
Beratung | 12 | 345 |
Diplom | 9 | 310 |
frei | 22 | 554 |
Gesamt: | 43 | 1.209 |
Teilnehmende Chöre nach Chorgattung:
Typ | Anzahl Chöre | Sänger/innen |
Frauen | 5 | 114 |
gemischt | 14 | 395 |
Kinder/Jugend | 3 | 49 |
Männer | 19 | 565 |
Pop | 2 | 86 |
Gesamt: | 43 | 1.209 |
Teilnehmende Chorleiter:
Dirigent/in | Beratung | Diplom | frei | Gesamt |
Alfred Müller | 0 | 0 | 1 | 1 |
Andreas Demmel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anna Korbut | 1 | 0 | 1 | 2 |
Erich Schütz | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ernst Kratzert | 0 | 1 | 0 | 1 |
Frank Ewald | 0 | 3 | 0 | 3 |
Hans Helfrich | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hans-Joachim Karl | 0 | 1 | 0 | 1 |
Harald P. Eck | 1 | 2 | 0 | 3 |
Johann Leber | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lucia Eck | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maria Löhlein-Mader | 1 | 0 | 3 | 4 |
Martin Steffan | 1 | 0 | 0 | 1 |
Melanie Jungmann | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oliver Fath | 1 | 1 | 3 | 5 |
Ria Günther | 0 | 0 | 2 | 2 |
Richard Trares | 0 | 0 | 2 | 2 |
Susanne Hoffmann-Rettig | 1 | 0 | 1 | 2 |
Thomas Adelberger | 1 | 0 | 0 | 1 |
Thomas Brost | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thomas Reisig | 2 | 0 | 0 | 2 |
Volker Schneider | 0 | 1 | 4 | 5 |
Gesamt: | 12 | 9 | 22 | 43 |